Workout Details
Saturday, February 9, 2019 - 10:23 AM
Run
Workout Statistics:
7.07 mi ~ 44:17 6:15 min/mi
Elevation Gain: 272.3 ft Elevation Loss: 321.5 ft
7.07 mi ~ 44:17 6:15 min/mi
Elevation Gain: 272.3 ft Elevation Loss: 321.5 ft
Avg Cadence: 184 spm Max Cadence: 210 spm
Calories Burned: 733 kCal
Workout Laps/Splits
Lap | Dist (mi) | Time | Avg (min/mi) | Max (min/mi) | Gain (ft) | Loss (ft) | Avg SPM | Max SPM | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0.61 | 2:59 | 4:53 | 4:38 | 24 | 31 | 187 | 194 | 63 |
2. | 0.09 | 1:33 | 17:35 | 5:13 | 6 | 0 | 154 | 164 | 12 |
3. | 0.62 | 2:59 | 4:52 | 4:46 | 24 | 26 | 188 | 200 | 62 |
4. | 0.12 | 1:31 | 12:58 | 5:09 | 6 | 6 | 163 | 188 | 16 |
5. | 0.62 | 2:58 | 4:47 | 4:42 | 23 | 28 | 188 | 202 | 62 |
6. | 0.10 | 1:36 | 15:26 | 4:58 | 6 | 6 | 164 | 188 | 15 |
7. | 0.62 | 2:58 | 4:45 | 4:17 | 26 | 34 | 187 | 202 | 62 |
8. | 0.08 | 1:36 | 19:38 | 5:11 | 5 | 5 | 164 | 182 | 11 |
9. | 0.61 | 2:57 | 4:48 | 4:45 | 22 | 28 | 188 | 204 | 62 |
10. | 0.10 | 1:38 | 16:18 | 4:56 | 8 | 5 | 164 | 184 | 13 |
11. | 0.62 | 2:55 | 4:43 | 4:14 | 26 | 30 | 189 | 210 | 61 |
12. | 0.11 | 1:39 | 15:42 | 4:54 | 5 | 6 | 152 | 164 | 11 |
13. | 0.62 | 2:56 | 4:46 | 4:09 | 24 | 28 | 188 | 206 | 62 |
14. | 0.10 | 1:38 | 17:17 | 4:58 | 8 | 7 | 163 | 184 | 10 |
15. | 0.62 | 2:58 | 4:50 | 4:40 | 21 | 28 | 187 | 206 | 62 |
16. | 0.10 | 1:42 | 16:32 | 4:56 | 6 | 6 | 146 | 188 | 12 |
17. | 0.61 | 2:56 | 4:48 | 4:15 | 31 | 35 | 189 | 204 | 61 |
18. | 0.11 | 1:41 | 15:16 | 5:05 | 6 | 7 | 154 | 174 | 14 |
19. | 0.62 | 2:57 | 4:48 | 4:22 | 28 | 34 | 189 | 204 | 62 |
Totals: | 7.07 | 44:17 | 6:15 | 4:09 | 272 | 322 | 184 | 210 | 733 |
Workout Map
Pace Chart
Weather
![]() |
Temperature: 2°C Humidity: 50% |