Workout Details
Wednesday, October 21, 2020 - 1:06 PM
Run
Workout Statistics:
10.70 mi ~ 59:16 5:32 min/mi
Elevation Gain: 177.2 ft Elevation Loss: 187 ft
10.70 mi ~ 59:16 5:32 min/mi
Elevation Gain: 177.2 ft Elevation Loss: 187 ft
Avg Cadence: 185 spm Max Cadence: 198 spm
Calories Burned: 1070 kCal
Workout Laps/Splits
Lap | Dist (mi) | Time | Avg (min/mi) | Max (min/mi) | Gain (ft) | Loss (ft) | Avg SPM | Max SPM | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.27 | 6:01 | 4:45 | 4:19 | 32 | 36 | 188 | 198 | 128 |
2. | 0.18 | 1:30 | 8:27 | 4:36 | 6 | 0 | 167 | 192 | 21 |
3. | 0.62 | 2:48 | 4:32 | 4:19 | 10 | 13 | 191 | 196 | 59 |
4. | 0.11 | 2:00 | 19:01 | 4:46 | 0 | 0 | 159 | 184 | 12 |
5. | 1.27 | 5:52 | 4:37 | 4:26 | 20 | 23 | 187 | 194 | 125 |
6. | 0.18 | 1:30 | 8:30 | 4:29 | 6 | 0 | 160 | 184 | 22 |
7. | 0.62 | 2:49 | 4:33 | 4:16 | 12 | 17 | 190 | 196 | 59 |
8. | 0.14 | 2:00 | 14:21 | 4:39 | 5 | 0 | 170 | 190 | 16 |
9. | 1.26 | 5:52 | 4:40 | 4:27 | 22 | 28 | 187 | 196 | 125 |
10. | 0.17 | 1:30 | 8:40 | 4:42 | 5 | 0 | 163 | 190 | 19 |
11. | 0.62 | 2:51 | 4:35 | 4:12 | 10 | 11 | 190 | 198 | 60 |
12. | 0.09 | 2:00 | 22:10 | 5:10 | 0 | 0 | 166 | 186 | 10 |
13. | 1.26 | 5:53 | 4:40 | 4:07 | 21 | 24 | 189 | 196 | 125 |
14. | 0.17 | 1:30 | 8:37 | 4:37 | 6 | 0 | 165 | 192 | 20 |
15. | 0.62 | 2:50 | 4:35 | 4:14 | 11 | 11 | 190 | 196 | 59 |
16. | 0.07 | 2:01 | 27:56 | 4:39 | 0 | 0 | 148 | 190 | 8 |
17. | 1.25 | 5:53 | 4:41 | 4:23 | 20 | 24 | 189 | 196 | 125 |
18. | 0.17 | 1:30 | 8:43 | 4:36 | 6 | 5 | 165 | 192 | 19 |
19. | 0.63 | 2:47 | 4:28 | 4:09 | 11 | 12 | 193 | 198 | 58 |
Totals: | 10.70 | 59:16 | 5:32 | 4:07 | 177 | 187 | 185 | 198 | 1,070 |
Workout Map
Pace Chart
Weather
![]() |
Temperature: 12°C Humidity: 70% |