Workout Details
Monday, May 14, 2018 - 5:04 PM
Run
Workout Statistics:
7.10 mi ~ 39:08 5:30 min/mi
Elevation Gain: 160.8 ft Elevation Loss: 114.8 ft
7.10 mi ~ 39:08 5:30 min/mi
Elevation Gain: 160.8 ft Elevation Loss: 114.8 ft
Avg Cadence: 177 spm Max Cadence: 186 spm
Calories Burned: 757 kCal
Workout Laps/Splits
Lap | Dist (mi) | Time | Avg (min/mi) | Max (min/mi) | Gain (ft) | Loss (ft) | Avg SPM | Max SPM | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0.60 | 3:00 | 5:00 | 4:39 | 45 | 24 | 180 | 186 | 63 |
2. | 0.14 | 1:00 | 7:09 | 5:09 | 0 | 0 | 163 | 166 | 15 |
3. | 0.58 | 3:01 | 5:12 | 4:50 | 45 | 10 | 179 | 184 | 64 |
4. | 0.14 | 1:00 | 7:17 | 5:08 | 0 | 0 | 165 | 178 | 15 |
5. | 0.59 | 3:00 | 5:04 | 4:46 | 5 | 6 | 181 | 184 | 64 |
6. | 0.14 | 1:00 | 7:23 | 5:05 | 0 | 0 | 162 | 166 | 14 |
7. | 0.60 | 3:00 | 5:02 | 4:36 | 11 | 0 | 179 | 182 | 64 |
8. | 0.13 | 1:00 | 7:37 | 5:05 | 6 | 0 | 164 | 174 | 14 |
9. | 0.60 | 3:00 | 4:59 | 4:35 | 25 | 6 | 180 | 184 | 63 |
10. | 0.12 | 1:00 | 8:20 | 5:01 | 0 | 0 | 160 | 164 | 13 |
11. | 0.59 | 3:00 | 5:04 | 4:50 | 0 | 29 | 178 | 182 | 63 |
12. | 0.13 | 1:00 | 7:40 | 5:01 | 0 | 0 | 163 | 182 | 13 |
13. | 0.61 | 3:00 | 4:57 | 4:30 | 5 | 7 | 181 | 186 | 63 |
14. | 0.13 | 1:00 | 7:42 | 6:51 | 6 | 0 | 158 | 166 | 14 |
15. | 0.58 | 3:00 | 5:12 | 4:53 | 0 | 6 | 178 | 182 | 63 |
16. | 0.13 | 1:00 | 7:50 | 5:11 | 0 | 0 | 163 | 180 | 13 |
17. | 0.59 | 3:00 | 5:05 | 4:42 | 13 | 21 | 180 | 182 | 63 |
18. | 0.12 | 1:00 | 8:32 | 5:03 | 0 | 0 | 161 | 178 | 12 |
19. | 0.59 | 3:00 | 5:06 | 4:51 | 23 | 20 | 177 | 182 | 64 |
Totals: | 7.10 | 39:08 | 5:30 | 4:30 | 161 | 115 | 177 | 186 | 757 |
Workout Map
Pace Chart
Weather
![]() |
Temperature: 24°C Humidity: 69% |