Workout Details

Workout Laps/Splits

Lap Dist (mi) Time Avg (min/mi) Max (min/mi) Gain (ft) Loss (ft) Avg SPM Max SPM kCal
1. 0.21 0:59 4:44 4:15 14 0 185 204 19
2. 0.14 1:00 7:02 4:38 0 0 169 184 16
3. 0.42 2:01 4:53 4:44 19 0 192 196 43
4. 0.15 1:00 6:54 4:43 0 0 168 186 16
5. 0.60 3:00 4:58 4:50 27 0 189 194 64
6. 0.13 1:00 8:03 4:57 0 0 167 188 15
7. 0.84 4:00 4:48 4:39 18 16 187 194 86
8. 0.15 1:00 6:31 4:46 6 14 170 186 17
9. 1.01 5:00 4:56 4:49 0 29 187 190 108
10. 0.13 1:01 8:05 4:59 6 6 166 190 14
11. 1.02 5:01 4:54 4:42 32 0 188 196 107
12. 0.14 1:00 7:12 5:04 17 6 166 186 16
13. 0.82 4:00 4:52 4:43 12 16 188 192 86
14. 0.11 1:00 8:56 4:56 0 0 162 168 13
15. 0.62 3:00 4:50 4:40 0 24 190 194 64
16. 0.14 1:00 7:29 4:50 0 0 166 180 16
17. 0.41 2:00 4:51 4:46 0 19 190 194 42
18. 0.13 1:00 7:36 4:46 0 0 167 190 15
19. 0.23 1:01 4:25 3:54 0 0 198 202 22
Totals: 7.41 39:14 5:17 3:54 135 112 185 204 779

Workout Map

Weather

Temperature: 9°C    Humidity: 47%