Workout Details

Workout Laps/Splits

Lap Dist (mi) Time Avg (min/mi) Max (min/mi) Gain (ft) Loss (ft) Avg SPM Max SPM kCal
1. 0.54 2:22 4:22 4:11 0 0 183 188 50
2. 0.05 0:59 19:00 4:20 0 0 132 184 5
3. 0.55 2:22 4:20 4:11 5 5 184 188 50
4. 0.06 0:59 17:29 4:11 0 0 125 182 6
5. 0.55 2:22 4:20 4:00 10 5 183 188 50
6. 0.06 1:00 18:06 4:24 0 0 139 180 5
7. 0.56 2:19 4:10 3:58 10 10 185 190 49
8. 0.06 0:59 16:13 4:14 0 0 145 186 6
9. 0.56 2:19 4:11 3:59 10 10 185 190 49
10. 0.05 1:00 18:23 4:37 0 0 130 178 5
11. 0.55 2:20 4:13 4:08 10 10 185 190 49
12. 0.05 1:00 18:22 4:12 0 0 128 162 5
13. 0.56 2:18 4:07 3:59 10 10 185 188 49
14. 0.06 0:59 18:04 4:08 0 0 131 188 5
15. 0.55 2:18 4:14 3:55 10 10 184 192 48
16. 0.06 0:59 17:44 4:16 0 0 125 180 5
17. 0.55 2:18 4:10 3:57 10 5 185 194 48
18. 0.05 1:00 18:25 4:13 0 0 140 186 5
19. 0.55 2:17 4:09 3:55 10 10 186 190 48
20. 0.06 1:00 17:01 4:10 0 0 128 186 6
21. 0.55 2:15 4:06 3:57 10 5 188 196 47
22. 0.06 1:00 16:27 4:03 0 0 135 188 6
23. 0.56 2:12 3:58 3:54 10 10 188 196 47
Totals: 7.24 38:48 5:21 3:54 102 82 179 196 643

Workout Map

Weather

Temperature: 26°C    Humidity: 55%