Workout Details
Wednesday, November 4, 2020 - 1:16 PM
Run
Workout Statistics:
7.07 mi ~ 41:30 5:52 min/mi
Elevation Gain: 131.2 ft Elevation Loss: 137.8 ft
7.07 mi ~ 41:30 5:52 min/mi
Elevation Gain: 131.2 ft Elevation Loss: 137.8 ft
Avg Cadence: 185 spm Max Cadence: 202 spm
Calories Burned: 705 kCal
Workout Laps/Splits
| Lap | Dist (mi) | Time | Avg (min/mi) | Max (min/mi) | Gain (ft) | Loss (ft) | Avg SPM | Max SPM | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0.62 | 2:57 | 4:44 | 4:03 | 5 | 6 | 190 | 202 | 62 |
| 2. | 0.10 | 1:19 | 13:28 | 4:53 | 17 | 10 | 160 | 186 | 12 |
| 3. | 0.62 | 2:57 | 4:45 | 4:33 | 6 | 11 | 190 | 196 | 62 |
| 4. | 0.07 | 1:20 | 18:06 | 4:48 | 0 | 0 | 160 | 186 | 7 |
| 5. | 0.63 | 2:58 | 4:43 | 4:31 | 6 | 6 | 190 | 196 | 62 |
| 6. | 0.11 | 1:21 | 12:53 | 4:51 | 15 | 6 | 152 | 190 | 10 |
| 7. | 0.62 | 2:54 | 4:39 | 4:25 | 7 | 11 | 189 | 198 | 61 |
| 8. | 0.03 | 0:42 | 22:27 | 4:47 | 0 | 0 | 156 | 186 | 3 |
| 9. | 0.04 | 0:38 | 15:20 | 10:07 | 0 | 0 | 162 | 164 | 3 |
| 10. | 0.63 | 2:55 | 4:39 | 4:26 | 13 | 16 | 190 | 194 | 61 |
| 11. | 0.10 | 1:19 | 12:46 | 4:46 | 14 | 9 | 165 | 188 | 12 |
| 12. | 0.62 | 2:56 | 4:45 | 4:30 | 5 | 11 | 189 | 198 | 61 |
| 13. | 0.11 | 1:20 | 12:41 | 4:49 | 0 | 0 | 172 | 188 | 12 |
| 14. | 0.62 | 2:56 | 4:42 | 4:27 | 11 | 10 | 190 | 194 | 62 |
| 15. | 0.11 | 1:20 | 11:42 | 4:46 | 17 | 15 | 160 | 190 | 13 |
| 16. | 0.63 | 2:57 | 4:42 | 4:26 | 13 | 18 | 191 | 198 | 62 |
| 17. | 0.05 | 1:20 | 27:54 | 4:50 | 0 | 0 | 138 | 186 | 5 |
| 18. | 0.62 | 2:57 | 4:46 | 4:08 | 6 | 6 | 192 | 196 | 62 |
| 19. | 0.11 | 1:19 | 12:02 | 4:53 | 14 | 13 | 166 | 188 | 11 |
| 20. | 0.63 | 2:57 | 4:43 | 4:22 | 7 | 11 | 192 | 196 | 62 |
| Totals: | 7.07 | 41:30 | 5:52 | 4:08 | 131 | 138 | 185 | 202 | 705 |
