Workout Details
Monday, August 30, 2021 - 11:43 AM
Run
Workout Statistics:
6.21 mi ~ 47:28 7:38 min/mi
Elevation Gain: 242.8 ft Elevation Loss: 236.2 ft
6.21 mi ~ 47:28 7:38 min/mi
Elevation Gain: 242.8 ft Elevation Loss: 236.2 ft
Avg Cadence: 176 spm Max Cadence: 186 spm
Avg HR: 150 bpm Max HR: 166 bpm
Calories Burned: 501 kCal
Workout Laps/Splits
| Lap | Dist (mi) | Time | Avg (min/mi) | Max (min/mi) | Avg HR | Max HR | Gain (ft) | Loss (ft) | Avg SPM | Max SPM | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.00 | 8:12 | 8:12 | 7:32 | 141 | 152 | 32 | 89 | 176 | 186 | 84 |
| 2. | 1.00 | 7:43 | 7:43 | 7:33 | 153 | 158 | 96 | 5 | 177 | 182 | 84 |
| 3. | 1.00 | 7:37 | 7:37 | 6:51 | 155 | 165 | 50 | 5 | 176 | 180 | 84 |
| 4. | 1.00 | 7:48 | 7:48 | 7:18 | 147 | 160 | 66 | 20 | 175 | 180 | 79 |
| 5. | 1.00 | 7:11 | 7:11 | 6:42 | 152 | 161 | 0 | 72 | 176 | 180 | 75 |
| 6. | 1.00 | 7:23 | 7:23 | 6:53 | 154 | 166 | 6 | 52 | 174 | 182 | 80 |
| 7. | 0.21 | 1:32 | 7:16 | 7:00 | 151 | 159 | 0 | 0 | 176 | 178 | 15 |
| Totals: | 6.21 | 47:28 | 7:38 | 6:43 | 150 | 166 | 243 | 236 | 176 | 186 | 501 |

