Workout Details

Workout Laps/Splits

Lap Dist (mi) Time Avg (min/mi) Max (min/mi) Gain (ft) Loss (ft) Avg SPM Max SPM kCal
1. 2.24 15:00 6:41 6:03 122 118 168 180 250
2. 0.30 1:30 5:04 4:55 19 0 187 190 32
3. 0.22 1:29 6:44 4:55 0 0 168 170 24
4. 1.78 9:01 5:03 4:50 53 44 183 188 194
5. 0.23 1:31 6:35 4:53 0 6 169 184 25
6. 0.33 1:30 4:35 4:11 5 5 189 194 32
7. 0.23 1:30 6:33 4:21 0 5 167 184 26
8. 1.41 7:00 4:57 4:27 22 30 184 188 150
9. 0.23 1:30 6:34 4:53 5 11 167 184 26
10. 0.30 1:30 4:56 4:45 17 0 187 192 31
11. 0.21 1:30 7:04 4:52 29 0 167 190 24
12. 1.04 5:00 4:47 4:10 0 29 186 196 107
13. 0.20 1:30 7:25 4:15 0 0 164 192 23
14. 0.30 1:30 4:56 4:30 0 0 187 192 31
15. 0.21 1:30 7:05 4:59 0 0 165 184 23
16. 0.64 3:02 4:44 4:36 0 17 188 192 65
17. 0.23 1:30 6:42 4:45 6 12 167 188 24
18. 0.31 1:31 4:49 4:20 5 5 188 192 32
19. 1.75 11:22 6:28 4:26 80 76 168 176 197
Totals: 12.19 1:10:02 5:44 4:11 344 338 177 196 1,316

Workout Map

Weather

Temperature: 2°C    Humidity: 74%