Workout Details
Tuesday, March 12, 2019 - 10:57 AM
Run
Workout Statistics:
8.55 mi ~ 56:51 6:39 min/mi
Elevation Gain: 459.3 ft Elevation Loss: 423.2 ft
8.55 mi ~ 56:51 6:39 min/mi
Elevation Gain: 459.3 ft Elevation Loss: 423.2 ft
Avg Cadence: 180 spm Max Cadence: 204 spm
Calories Burned: 785 kCal
Workout Laps/Splits
Lap | Dist (mi) | Time | Avg (min/mi) | Max (min/mi) | Gain (ft) | Loss (ft) | Avg SPM | Max SPM | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1.24 | 6:05 | 4:55 | 4:12 | 61 | 56 | 188 | 202 | 128 |
2. | 0.19 | 2:59 | 15:43 | 4:49 | 26 | 28 | 163 | 186 | 25 |
3. | 0.93 | 4:35 | 4:54 | 4:54 | 39 | 31 | 186 | 204 | 83 |
4. | 0.27 | 3:01 | 11:17 | 4:57 | 24 | 25 | 150 | 180 | 32 |
5. | 0.60 | 3:00 | 4:58 | 4:58 | 26 | 26 | 189 | 202 | 51 |
6. | 0.05 | 1:59 | 36:13 | 5:18 | 0 | 0 | 120 | 188 | 10 |
7. | 0.32 | 1:29 | 4:36 | 4:44 | 11 | 7 | 194 | 204 | 20 |
8. | 0.07 | 2:00 | 29:51 | 4:49 | 0 | 0 | 123 | 186 | 9 |
9. | 0.28 | 1:16 | 4:29 | 4:41 | 24 | 15 | 197 | 202 | 13 |
10. | 0.31 | 4:01 | 12:56 | 4:41 | 24 | 28 | 161 | 194 | 37 |
11. | 1.23 | 6:03 | 4:55 | 4:17 | 79 | 62 | 186 | 202 | 127 |
12. | 0.19 | 2:54 | 15:06 | 4:48 | 22 | 27 | 154 | 186 | 22 |
13. | 0.92 | 4:42 | 5:04 | 4:15 | 57 | 56 | 184 | 204 | 97 |
14. | 0.23 | 2:54 | 12:28 | 5:14 | 23 | 21 | 161 | 180 | 25 |
15. | 0.63 | 3:01 | 4:48 | 5:01 | 33 | 36 | 189 | 204 | 49 |
16. | 0.12 | 2:01 | 17:09 | 5:34 | 0 | 5 | 152 | 184 | 19 |
17. | 0.32 | 1:31 | 4:42 | 4:56 | 10 | 5 | 191 | 200 | 16 |
18. | 0.08 | 1:58 | 23:57 | 4:58 | 0 | 0 | 134 | 188 | 12 |
19. | 0.29 | 1:16 | 4:22 | 4:33 | 23 | 20 | 196 | 204 | 10 |
Totals: | 8.55 | 56:51 | 6:39 | 4:13 | 459 | 423 | 180 | 204 | 785 |
Workout Map
Pace Chart
Weather
![]() ![]() |
Temperature: 5°C Humidity: 74% |