Workout Details
Saturday, April 4, 2020 - 1:06 PM
Run
Workout Statistics:
3.31 mi ~ 20:35 6:12 min/mi
Elevation Gain: 134.5 ft Elevation Loss: 118.1 ft
3.31 mi ~ 20:35 6:12 min/mi
Elevation Gain: 134.5 ft Elevation Loss: 118.1 ft
Avg Cadence: 176 spm Max Cadence: 200 spm
Calories Burned: 365 kCal
Workout Laps/Splits
Lap | Dist (mi) | Time | Avg (min/mi) | Max (min/mi) | Gain (ft) | Loss (ft) | Avg SPM | Max SPM | kCal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0.50 | 3:30 | 6:59 | 6:40 | 5 | 0 | 164 | 172 | 55 |
2. | 0.17 | 1:00 | 5:46 | 4:53 | 17 | 0 | 188 | 192 | 20 |
3. | 0.19 | 1:16 | 6:35 | 5:49 | 0 | 18 | 165 | 188 | 21 |
4. | 0.18 | 1:00 | 5:43 | 4:42 | 17 | 0 | 186 | 192 | 20 |
5. | 0.19 | 1:17 | 6:42 | 5:58 | 0 | 18 | 164 | 186 | 21 |
6. | 0.18 | 1:00 | 5:44 | 4:44 | 18 | 0 | 185 | 192 | 20 |
7. | 0.19 | 1:15 | 6:29 | 5:59 | 0 | 17 | 166 | 184 | 21 |
8. | 0.18 | 1:00 | 5:36 | 4:35 | 18 | 0 | 185 | 192 | 20 |
9. | 0.20 | 1:17 | 6:30 | 5:39 | 0 | 19 | 167 | 186 | 21 |
10. | 0.18 | 1:00 | 5:31 | 4:23 | 18 | 0 | 189 | 200 | 21 |
11. | 0.20 | 1:18 | 6:31 | 5:43 | 0 | 18 | 169 | 190 | 21 |
12. | 0.18 | 1:00 | 5:34 | 4:33 | 17 | 0 | 190 | 198 | 20 |
13. | 0.20 | 1:18 | 6:39 | 5:57 | 0 | 22 | 168 | 190 | 21 |
14. | 0.18 | 1:00 | 5:29 | 4:40 | 18 | 0 | 190 | 198 | 21 |
15. | 0.20 | 1:17 | 6:32 | 5:36 | 0 | 18 | 166 | 190 | 21 |
16. | 0.19 | 1:00 | 5:23 | 4:29 | 18 | 0 | 190 | 194 | 21 |
Totals: | 3.31 | 20:35 | 6:12 | 4:23 | 135 | 118 | 176 | 200 | 365 |
Workout Map
Pace Chart
Weather
![]() |
Temperature: 8°C Humidity: 80% |